Preisinformation | Klaudia Gabriel | Masterstylist | Topstylist | Stylist | ||||
Haarschnitt inkl. Föhnen | 51 - 65 | 48 - 62 | 46 - 59 | 43 - 55 | ||||
Haarschnitt inkl. Föhnen & Wellenstyling | 55 - 70 | 52 - 67 | 50 - 63 | 47 - 60 | ||||
Neuschnitt inkl. Föhnen | 65 - 75 | 62 - 71 | 59 - 68 | 55 - 64 | ||||
Herrenhaarschnitt | 35 - 45 | 33 - 43 | 32 - 41 | 30 - 38 | ||||
Kinderhaarschnitt 0 - 6 Jahre | 20 | 15 | 10 | |||||
Kinderhaarschnitt 7 - 12 Jahre | 21 | 19 | 17 | |||||
Jungs 13 - 16 Jahre mit waschen | 25 | 22 | 20 | |||||
Mädchen 13 - 16 Jahre mit waschen und Föhnen | 38 | 34 | 32 | |||||
Föhnen/Legen | 27 - 45 | 26 - 43 | 25 - 41 | 25 - 39 | ||||
Hochstecken/Brautfrisur | 65 - 150 | |||||||
Haarfarbe einzelner Prozess | 45 - 67 | |||||||
Foliensträhnen | 68 - 100 | |||||||
Foilyage | - auf Anfrage - | |||||||
Glossing | 20 - 40 | |||||||
Haarpflege | 6 - 35 | |||||||
Make-up / Brautmake-up | 45 - 85 | |||||||
Maniküre | 25 - 45 | |||||||
Waxing | 8 - 36 | |||||||
Wimpernlifting | mit Botox | 69 |
Preise inkl. gesetzlicher MwSt. Stand Februar 2021